| Bezeichnung | Etage | Wohnfläche (m2) | Nutzfläche (m2) | Wohnungstyp | Kaufpreis | Grundriss PDF |
| Haus 2 | ||||||
| Wohnung 7 zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 89,53 | 15,58 ca. 122,65 qm | 3-Zimmer | 970.000 € | Download |
| Wohnung 9* zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 61,42 | 12,89 ca. 50,20 | 2-Zimmer | 645.000 € | Download |
| Wohnung 10 | OG | 79,28 | 11,96 | 3-Zimmer | 895.000 € | Download |
| Wohnung 13 | OG | 58,46 | 9,92 | 2-Zimmer | 649.000 € | Download |
| Wohnung 16 | DG | 75,98 | 18,70 | 2-Zimmer | 835.000 € | Download |
| TG-Einzelstellplatz | UG | 85,49 | 11,33 | 3-Zimmer | je 39.000 € | Download |
| Haus 3 | ||||||
| Wohnung 17 zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 85,72 | 10,40 ca. 111,85 | 3-Zimmer | 850.000 € | Download |
| Wohnung 18 zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 111,41 | 22,82 ca. 204,80 | 4-Zimmer | 1.195.000 € | Download |
| Wohnung 19* zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 57,07 | 9,93 ca. 53,60 | 2-Zimmer | 620.000 € | Download |
| Wohnung 21 | OG | 84,26 | 8,90 | 3-Zimmer | 840.000 € | Download |
| Wohnung 23* | OG | 55,81 | 7,38 | 2-Zimmer | 599.000 € | Download |
| Wohnung 27 | DG | 71,86 | 15,25 | 2-Zimmer | 790.000 € | Download |
| TG-Einzelstellplatz | UG | je 39.000 € | Download |
Die Wohnfläche ist eine „Nettowohnfläche“. Das heißt, Flächen beinhalten bereits einen Putzabzug. Die Berechnung der Wohnfläche erfolgt nach der gesetzlichen Wohnflächenverordnung (Die Wohnfläche ist eine „Nettowohnfläche“; das heißt, Flächen beinhalten bereits einen Putzabzug. Die Berechnung der Wohnfläche erfolgt nach der gesetzlichen Wohnflächenverordnung (WoFlV). Terrassen im Erdgeschosssowie Dachterrassen werden jeweils hälftig zum Ansatz gebracht. Die Flächen in der Empore im Dachgeschoss sind nach Art. 45 BayBO keine Aufenthaltsräume. Trotzdem gehören auch diese Räume auf der Empore im Dachgeschoss zur Wohnfläche im Sinne von § 2 WoFlV unabhängig davon, dass sie die für eine Nutzung als Aufenthaltsraum geltenden Anforderungen gemäß Art. 45 BayBO nicht erfüllen. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens bzw. in der Ausführungsplanung können sich Änderungen ergeben. Die Flächenangaben in Verkaufsunterlagen sind ohne Gewähr. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über einen eigenen Gartenanteil (Sondereigentum).
*Barrierefreie Wohnungen (gemäß BayBO): 2 und 4







