Bezeichnung | Etage | Wohnfläche | Wohn-/ Nutzfläche | Wohnungstyp | Kaufpreis | Grundriss PDF |
Haus 2 | ||||||
Wohnung 6 zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 93,44 qm | 119,59 qm ca. 172,80 qm | 3-Zimmer | auf Anfrage | Download |
Wohnung 7 zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 90,91 qm | 106,49 qm ca. 132,00 qm | 3-Zimmer | auf Anfrage | Download |
Wohnung 8* zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 63,76 qm | 76,55 qm ca. 53,60 qm | 2-Zimmer | auf Anfrage | Download |
Wohnung 9* zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 61,98 qm | 74,87 qm ca. 48,00 qm | 2-Zimmer | auf Anfrage | Download |
Wohnung 10 | OG | 79,54 qm | 91,49 qm | 3-Zimmer | auf Anfrage | Download |
Wohnung 11 | OG | 86,85 qm | 98,19 qm | 3-Zimmer | auf Anfrage | Download |
Wohnung 12* | OG | 60,86 qm | 70,84 qm | 2-Zimmer | auf Anfrage | Download |
Wohnung 13 | OG | 59,02 qm | 68,94 qm | 2-Zimmer | auf Anfrage | Download |
Wohnung 14 | DG | 81,99 | 99,44 qm | 2-Zimmer + Empore | auf Anfrage | Download |
Wohnung 15 | DG | 83,49 qm | 100,18 qm | 2-Zimmer + Empore | auf Anfrage | Download |
Wohnung 16 | DG | 76,11 qm | 94,91 qm | 2-Zimmer | auf Anfrage | Download |
TG-Einzelstellplatz | UG | auf Anfrage | Download | |||
Haus 3 | ||||||
Wohnung 17 zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 85,89 qm | 96,29 qm ca. 112,90 qm | 3-Zimmer | ||
Wohnung 18 zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 111,41 qm | 134,22 qm ca. 201,40 qm | 4-Zimmer | ||
Wohnung 19* zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 57,24 qm | 67,17 qm ca. 57,10 qm | 2-Zimmer | ||
Wohnung 20* zzgl. Sondereigentum | EG Garten | 59,73 qm | 68,07 qm ca. 44,10 qm | 2-Zimmer | ||
Wohnung 21 | OG | 85,96 qm | 96,36 qm | 3-Zimmer | ||
Wohnung 22 | OG | 101,22 qm | 111,29 qm | 4-Zimmer | ||
Wohnung 23* | OG | 55,74 qm | 64,07 qm | 2-Zimmer | ||
Wohnung 24* | OG | 56,76 qm | 65,07 qm | 2-Zimmer | ||
Wohnung 25 | DG | 84,24 qm | 103,59 qm | 2-Zimmer + Empore | ||
Wohnung 26 | DG | 91,77 qm | 110,39 qm | 2-Zimmer + Empore | ||
Wohnung 27 | DG | 71,89 qm | 87,24 qm | 2-Zimmer |
Die Wohnfläche ist eine „Nettowohnfläche“. Das heißt, Flächen beinhalten bereits einen Putzabzug. Die Berechnung der Wohnfläche erfolgt nach der gesetzlichen Wohnflächenverordnung (Die Wohnfläche ist eine „Nettowohnfläche“; das heißt, Flächen beinhalten bereits einen Putzabzug. Die Berechnung der Wohnfläche erfolgt nach der gesetzlichen Wohnflächenverordnung (WoFlV). Terrassen im Erdgeschosssowie Dachterrassen werden jeweils hälftig zum Ansatz gebracht. Die Flächen in der Empore im Dachgeschoss sind nach Art. 45 BayBO keine Aufenthaltsräume. Trotzdem gehören auch diese Räume auf der Empore im Dachgeschoss zur Wohnfläche im Sinne von § 2 WoFlV unabhängig davon, dass sie die für eine Nutzung als Aufenthaltsraum geltenden Anforderungen gemäß Art. 45 BayBO nicht erfüllen. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens bzw. in der Ausführungsplanung können sich Änderungen ergeben. Die Flächenangaben in Verkaufsunterlagen sind ohne Gewähr. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über einen eigenen Gartenanteil (Sondereigentum).
*Barrierefreie Wohnungen (gemäß BayBO): 2 und 4